parfemi
Poslednje ažuriranje: 6. June 2026.
Carinski podaci
Jedinica mere-
Stopa carine15%
PDV20%
Preferencijalne uvozne dažbine
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine |
|---|---|
| Evropska unija | 0% |
| Albanija | 0% |
| Bosna i Hercegovina | 0% |
| Crna Gora | 0% |
| Severna Makedonija | 0% |
| Moldavija | 0% |
| UNMIK/Kosovo | 0% |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 0% |
| Island | 0% |
| Norveška | 0% |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% |
| Turska | 0% |
| Jermenija | 0% |
| Belorusija | 0% |
| Kazahstan | 0% |
| Kirgiska Republika | 0% |
| Ruska Federacija | 0% |
| Kina | 10.5% |
| Egipat | 12% |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 9% |
Dozvole, uverenja i saglasnosti
U65 Sanitarnoj kontroli pri uvozu podležu proizvodi namenjeni da se upotrebe u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
Podaci na portalu su informativnog karaktera i namenjeni su lakšem snalaženju u carinskim tarifama. Za zvanično tumačenje i primenu propisa proverite važeće akte i obratite se nadležnim institucijama.