prednje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene
Poslednje ažuriranje: 6. June 2026.
Carinska tarifa za tarifnu oznaku 0201 20 30 00 odnosi se na goveđe meso, sveže ili rashlađeno, za prednje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene.
Carinski podaci
Jedinica mere-
Stopa carine30%
PDV10%
Preferencijalne uvozne dažbine
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine |
|---|---|
| Evropska unija | 12%+5,20 RSD/Kg |
| Albanija | 0% |
| Bosna i Hercegovina | 0% |
| Crna Gora | 0% |
| Severna Makedonija | 0% |
| Moldavija | 0% |
| UNMIK/Kosovo | 0% |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 27%+23,40 RSD/Kg |
| Island | 30%+26,00 RSD/Kg |
| Norveška | 30%+26,00 RSD/Kg |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 12%+5,20 RSD/Kg |
| Turska | 30%+26,00 RSD/Kg |
| Jermenija | 0% |
| Belorusija | 0% |
| Kazahstan | 0% |
| Kirgiska Republika | 0% |
| Ruska Federacija | 0% |
| Kina | 12%+12,00 RSD/kg |
| Egipat | 30%+26.00 RSD/kg |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 18%+15,60 RSD/kg |
Dozvole, uverenja i saglasnosti
PP Posebna dažbina:
U64 Veterinarskoj kontroli prilikom uvoza podležu životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana za životinje i prateći predmeti kojim se mogu preneti zarazne bolesti
Podaci na portalu su informativnog karaktera i namenjeni su lakšem snalaženju u carinskim tarifama. Za zvanično tumačenje i primenu propisa proverite važeće akte i obratite se nadležnim institucijama.