butovi i komadi od njih
Poslednje ažuriranje: 6. June 2026.
Tarifna oznaka 0203 12 11 00 obuhvata butove i komade od njih od domaćih svinja, sveže ili rashlađene, sa kostima. Prikaz carine i PDV-a.
Carinski podaci
Jedinica mere-
Stopa carine30%
PDV10%
Preferencijalne uvozne dažbine
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine |
|---|---|
| Evropska unija | 9%+13,20 RSD/Kg |
| Albanija | 0% |
| Bosna i Hercegovina | 0% |
| Crna Gora | 0% |
| Severna Makedonija | 0% |
| Moldavija | 0% |
| UNMIK/Kosovo | 0% |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 27%+39,60 RSD/Kg |
| Island | 30%+44,00 RSD/Kg |
| Norveška | 30%+44,00 RSD/Kg |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 9%+13,20 RSD/Kg |
| Turska | 30%+44,00 RSD/Kg |
| Jermenija | 0% |
| Belorusija | 0% |
| Kazahstan | 0% |
| Kirgiska Republika | 0% |
| Ruska Federacija | 0% |
| Kina | 12%+17,60 RSD/kg |
| Egipat | 21%+30.80 RSD/kg |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 0% |
Dozvole, uverenja i saglasnosti
U64 Veterinarskoj kontroli prilikom uvoza podležu životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana za životinje i prateći predmeti kojim se mogu preneti zarazne bolesti
Podaci na portalu su informativnog karaktera i namenjeni su lakšem snalaženju u carinskim tarifama. Za zvanično tumačenje i primenu propisa proverite važeće akte i obratite se nadležnim institucijama.