ostalo
Poslednje ažuriranje: 6. June 2026.
Carinska tarifa za živu stoku vrste goveda, tarifna oznaka 0102 29 49 00, obuhvata ostalo govedo mase preko 160 kg, ali ne preko 300 kg.
Carinski podaci
Jedinica mereKD
Stopa carine30%
PDV10%
Preferencijalne uvozne dažbine
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine |
|---|---|
| Evropska unija | 6% |
| Albanija | 0% |
| Bosna i Hercegovina | 0% |
| Crna Gora | 0% |
| Severna Makedonija | 0% |
| Moldavija | 0% |
| UNMIK/Kosovo | 0% |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 30% |
| Island | 30% |
| Norveška | 30% |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 6% |
| Turska | 30% |
| Jermenija | 0% |
| Belorusija | 0% |
| Kazahstan | 0% |
| Kirgiska Republika | 0% |
| Ruska Federacija | 0% |
| Kina | 0% |
| Egipat | 0% |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 0% |
Dozvole, uverenja i saglasnosti
U64 Veterinarskoj kontroli prilikom uvoza podležu životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana za životinje i prateći predmeti kojim se mogu preneti zarazne bolesti
Podaci na portalu su informativnog karaktera i namenjeni su lakšem snalaženju u carinskim tarifama. Za zvanično tumačenje i primenu propisa proverite važeće akte i obratite se nadležnim institucijama.